Gadbjerg | Bredsten |
---|---|
Aske 0 : 5 | 0.A: 21 |
Aske 1: 8 | 1.A: 20 |
Aske 2: 9 | 2.A: 20 |
Bøge 3: 12 | 3.A: 16 |
Bøge 4: 9 | 4.A.: 22 |
Ege 5: 18 | 5.A: 23 |
Ege 6: 12 | 6.A: 25 |
7.A: 22 | |
7.B: 23 | |
7.C: 21 | |
8.A: 21 | |
8.B: 19 | |
9.A: 26 | |
9.B: 25 | |
9.C: 22 | |
6-7-8. D 7 | |
Gadbjerg | Bredsten |
---|---|
Aske 0 : 5 | 0.A: 21 |
Aske 1: 8 | 1.A: 20 |
Aske 2: 9 | 2.A: 20 |
Bøge 3: 12 | 3.A: 16 |
Bøge 4: 9 | 4.A.: 22 |
Ege 5: 18 | 5.A: 23 |
Ege 6: 12 | 6.A: 25 |
7.A: 22 | |
7.B: 23 | |
7.C: 21 | |
8.A: 21 | |
8.B: 19 | |
9.A: 26 | |
9.B: 25 | |
9.C: 22 | |
6-7-8. D 7 | |